<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Youngfivers</title>
	<atom:link href="http://youngfivers.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://youngfivers.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta name="generator" content="deGusto 1.0" />
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Endergebnis</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3982</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3982#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[Unsere MU16 erringt die Bronzemedaille Die Meisterschaft endet für unsere U16 Mannschaft mit dem 3. Platz. Es war eine recht große Dichte bei diesem Turnier zu sehen. Keine der anwesenden Mannschaften spielte wirklich schwach. Trotz allem muß der Rekordmeister Bregenz mit 0 Punkten nach hause fahren. Unsere Jungs können stolz auf diese Meisterschaftsjahr zurückblicken obwohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3982&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><strong><span style="text-decoration: underline">Unsere MU16 erringt die Bronzemedaille</span> </strong><span id="more-3982"></span></h2>
<p>Die Meisterschaft endet für unsere U16 Mannschaft mit dem 3. Platz. Es war eine recht große Dichte bei diesem Turnier zu sehen. Keine der anwesenden Mannschaften spielte wirklich schwach. Trotz allem muß der Rekordmeister Bregenz mit 0 Punkten nach hause fahren. Unsere Jungs können stolz auf diese Meisterschaftsjahr zurückblicken obwohl ihnen der krönende Meistertitel verwehrt bleibt. Was zum Titel vermutlich gefeht hat, war die Abgebrühtheit sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen und die konstante  top Leistung über alle Spiele. Mit ein wenig Glück wäre allerdings eine bessere Plazierung durchaus in Reichweite gelegen.<br />
Die Austragung des Turnieres durch die Schwazer ist durchaus gelungen. Was zu bemängeln ist, ist das fehlende Abspielen einener Hymne (ich finde das gehört dazu) sowie die Wahl des besten Torhüters bzw. Spielers, aber was ist schon perfekt.</p>
<h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Ergebnis:</strong></span></h2>
<p>1. Schwaz<br />
2. Vöslau<br />
3. Fivers<br />
4. Graz<br />
5. Linz<br />
6. Bregenz</p>
<p>Einen großen Dank möchte ich, vermutlich im Namen aller, unserer Physiotherapeutin Monika NEKAM aussprechen, die es immer wieder geschafft hat unsere Spieler zwischen den Spielen wieder fit zu bekommen. Was ich ebenfalls als sehr schön empfunden habe war die Zahl der mitgereisten Fans, Schwaz liegt ja nicht gerade an der nächsten Ecke und trotzdem waren einige das komplette Wochenende dabei. Nicht zu vergessen, unsere Trainer Christoph GAMPER und Herbert LENK, die unsere Jungs nicht nur am Meisterschaftswochenende versorgt haben sondern das ganze Jahr über für die notwendige Basis sorgen. Ebenfalls mit dabei der gute Geist der Fiversjugend, Sandra ZAPLETAL.</p>
<p>Jetzt heißt es die Vorbereitungen für die nächste Saison zu treffen und möglicherweise aufkommende konidionelle und spielerischen Mängel gar nicht entstehen zu lassen.</p>
<p>Euer Mr.A.</p>
<p>Wie immer der Aufruf an alle: Es würde mich freuen ein wenig mehr Feedback von den Lesern meiner das ganze Jahr über verfaßten Artikel und der Fotos zu erhalten.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Spiel 5</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3980</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3980#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Fivers &#8211; Graz (Stmk) 28:22 Ein Sieg in diesem Spiel ist unabdingbar, wenn wir noch eine Medaille nach Hause bringen wollen. Noch beim Aufwärmen fallen unsere Jungs durch eine etwas schräge Optik auf. Alle tragen neon-grüne Stirnbänder. Ob sie damit den Gegener verwirren wollen oder ganz einfach nur um Aufzufallen geht nicht wirklich hervor. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3980&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Fivers &#8211; Graz (Stmk) 28:22</strong></span> <span id="more-3980"></span></h2>
<p>Ein Sieg in diesem Spiel ist unabdingbar, wenn wir noch eine Medaille nach Hause bringen wollen. Noch beim Aufwärmen fallen unsere Jungs durch eine etwas schräge Optik auf. Alle tragen neon-grüne Stirnbänder. Ob sie damit den Gegener verwirren wollen oder ganz einfach nur um Aufzufallen geht nicht wirklich hervor. Am Spiel selbst ist nicht wirklich etwas auszusetzen. Der Gegener wird problemlos unter Kontrolle gehalten. Zeitweise liegen unser Jungs mit +10 Toren in Front.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Spiel 4</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3975</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Fivers &#8211; Schwaz 23:26 Was für unsere MU16 das Schlüsselspiel ist, startet denkbar schlecht. War es die Uhrzeit oder etwas anderes, aber schlechter hätte der Beginn nicht sein können. Nach wenigen Minuten liegen wir bereits 2:7 im Rückstand und die Fans der Schwazer stacheln ihre Mannschaft noch weiter an. Unsere beiden Torhüter erwischen zu dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3975&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Fivers &#8211; Schwaz 23:26</strong></span> <span id="more-3975"></span></h2>
<p>Was für unsere MU16 das Schlüsselspiel ist, startet denkbar schlecht. War es die Uhrzeit oder etwas anderes, aber schlechter hätte der Beginn nicht sein können. Nach wenigen Minuten liegen wir bereits 2:7 im Rückstand und die Fans der Schwazer stacheln ihre Mannschaft noch weiter an. Unsere beiden Torhüter erwischen zu dem auch noch ein echt schlechtes Spiel. Im Angriff bleiben dann auch noch viele Bälle beim Schwazer Goalie hängen, was die Moral unser Mannschaft zusätzlich schwächt. Es wird zwar mit Herz gekämpft aber es reicht am Ende nicht &#8211; leider die zweite Niederlage. Zu diesem Zeitpunkt würde das am Ende den 2. oder 3. Platz bedeuten. Die für den 2. Platz nötige Schützenhilfe liefern die Bregenzer (gegen Vöslau) leider nur 30 Minuten lang.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Spiel 3</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3969</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3969#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Fivers &#8211; Linz (OÖ) 27:18 Beim letzten Spiel des Tages sind die Fronten klar abgesteckt. Die OÖ sind den Fivern technisch nicht gewachsen. Das Spiel kann ohne unnötige Härteeinlagen durchgezogen werden und mit den Kräften kann auch gehaushaltet werden, schließlich stehen am Sonntag gleich um 9 Uhr die Hausherren gegenüber und diese produzieren am Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3969&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Fivers &#8211; Linz (OÖ) 27:18</strong></span> <span id="more-3969"></span></h2>
<p>Beim letzten Spiel des Tages sind die Fronten klar abgesteckt. Die OÖ sind den Fivern technisch nicht gewachsen. Das Spiel kann ohne unnötige Härteeinlagen durchgezogen werden und mit den Kräften kann auch gehaushaltet werden, schließlich stehen am Sonntag gleich um 9 Uhr die Hausherren gegenüber und diese produzieren am Samstag keinen Ausrutscher was wieder für uns bedeutet, diesen Gegener müssen wir unbedingt schlagen um das Turnier für uns zu entscheiden.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Spiel 2</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3952</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3952#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Fivers &#8211; Begenz (Vbg) 25:21 Alles ist wieder so wie es sein soll. Die Mannschaft hat die erste Niederlage verdaut und der Siegeswille ist wieder ungebrochen. Die Bregenzer können den jungen Fivern nichts entgegensetzen und damit ist klar wer der Herr am Platz ist. Bei einer 3 Spieler Unterzahl wird ein Angriff abgeweht und im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3952&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Fivers &#8211; Begenz (Vbg) 25:21</strong></span> <span id="more-3952"></span></h2>
<p>Alles ist wieder so wie es sein soll. Die Mannschaft hat die erste Niederlage verdaut und der Siegeswille ist wieder ungebrochen. Die Bregenzer können den jungen Fivern nichts entgegensetzen und damit ist klar wer der Herr am Platz ist. Bei einer 3 Spieler Unterzahl wird ein Angriff abgeweht und im Gegenstoß sogar ein Tor erzielt. Bei mehr Druck im Angriff hätter der Sieg durchaus noch höher ausfallen könnem, aber warum gleich am Anfang alle Resevern ausschöpfen &#8211; besser ist es sich die Kräfte bei einem langen Turnier einzuteilen.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft in Schwaz Spiel 1</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3950</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3950#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Fivers &#8211; Vöslau (NÖ) 21:20 Die Nervosität ist unserer Mannschaft anzumerken. Das erste Spiel und dass gleich gegen einen Mitfavoriten. Die Abwehr steht gut und ist auch am Gegner dran aber bei Abschluss hapert es. Viele Chancen werden leichtfertig oder überhastet vergeben. Ebenfalls zu Bemerken sind die versteckten Fouls der Niederösterreicher, die von den Schiedrichtern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3950&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><strong><span style="text-decoration: underline">Fivers &#8211; Vöslau (NÖ) 21:20</span> </strong></h2>
<p><strong></strong><span id="more-3950"></span> Die Nervosität ist unserer Mannschaft anzumerken. Das erste Spiel und dass gleich gegen einen Mitfavoriten. Die Abwehr steht gut und ist auch am Gegner dran aber bei Abschluss hapert es. Viele Chancen werden leichtfertig oder überhastet vergeben. Ebenfalls zu Bemerken sind die versteckten Fouls der Niederösterreicher, die von den Schiedrichtern nicht geahndet bzw. bemerkt werden. Wie man dem knappen Endergebnis entnehmen kann, hätte der Sieger auch Fivers heißen können aber das Quentchen mehr Glück hatte der Gegner.</p>
<p>Fotos folgen in den nächsten Tagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatsmeisterschaft &#8211; aktuellste Infos Update So 15 Uhr</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3937</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3937#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[NÖ &#8211; Fivers 21:20 Gute Abwehr, viele Fehler beim Abschluss Fivers &#8211; Bregenz 25:21 Solide Leistung, gehaltene 7 Meter von beiden Torhütern, bei einer Unterzahl von 3 (in Worten &#8211; drei) Spielern Angriff abgewehrt und im Gegenstoß ein Tor erzielt, So soll es weiter gehen. Fivers &#8211; Linz 27:18 Unsere Jungs hatten den Gegner immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3937&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2><strong><span style="text-decoration: underline">NÖ &#8211; Fivers 21:20</span></strong></h2>
<p>Gute Abwehr, viele Fehler beim Abschluss</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline">Fivers &#8211; Bregenz 25:21</span></strong></h2>
<p>Solide Leistung, gehaltene 7 Meter von beiden Torhütern, bei einer Unterzahl von 3 (in Worten &#8211; drei) Spielern Angriff abgewehrt und im Gegenstoß ein Tor erzielt,<br />
So soll es weiter gehen.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline">Fivers &#8211; Linz 27:18</span></strong></h2>
<p>Unsere Jungs hatten den Gegner immer in Griff ohne ans absolute Limit zu gehen oder unnötige Harte walten zu lassen.</p>
<h2><span style="text-decoration: underline">Fivers &#8211; Schwaz  23:26</span></h2>
<p>Ganz schlechter Start. Nach wenigen Minuten bereits 2:7 zurück. Ein durchschnittliches Spiel gegen einen starken Gegner. Unsere Torhüter erwischten beide kein gutes Spiel. Im Gegenzug bleiben viele Angriffe beim Schwazer Goalie hängen. <span style="text-decoration: line-through"><br />
<strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through"> </span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline">Fivers &#8211; Graz 28:22</span></h2>
<p>Solides Spiel mit schräger Optik (alle Spieler tragen ein neon-grünes Stirnband). Der Gegner ist jederzeit im Griff.</p>
<p>In der Endabrechnung wird dass den 3 Platz bedeuten.</p>
<p>Euer Mr.A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 Staatmeisterschaft in Schwaz/Tirol am 19.5 und 20.5.2012</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3928</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Spielplan und Teilnehmer Teilnehmer: Fivers WAT Margareten (Wien) ULZ Sparkasse Schwaz (Tirol) Vöslauer HC (Niederösterreich) SG Linz/Neue Heimat oder der SK Pastl Traun (Oberösterreich) Bregenz Handball (Vorarlberg) SG HIB Handball Graz/HC SSV Graz (Steiermark) Spielplan: Samstag, 19.05.12 10:00 Tirol : Oberösterreich 11:00 Wien : Niederösterreich 12:00 Vorarlberg : Steiermark 13:00 Niederösterreich : Tirol 14:00 Wien : Vorarlberg 15:00 Steiermark : Tirol 16:00 Oberösterreich : Wien 17:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3928&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><h2>Spielplan und Teilnehmer</h2>
<p><span id="more-3928"></span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Teilnehmer:</strong></span></h2>
<p>Fivers WAT Margareten (Wien)<br />
ULZ Sparkasse Schwaz (Tirol)<br />
Vöslauer HC (Niederösterreich)<br />
SG  Linz/Neue Heimat oder der SK Pastl Traun (Oberösterreich)<br />
Bregenz  Handball (Vorarlberg)<br />
SG HIB  Handball Graz/HC SSV Graz (Steiermark)</p>
<h2><span style="text-decoration: underline"><strong>Spielplan:</strong></span></h2>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Samstag, 19.05.12</strong></span><br />
10:00	Tirol :	Oberösterreich<br />
11:00	Wien : Niederösterreich<br />
12:00	Vorarlberg :	Steiermark<br />
13:00	Niederösterreich :	Tirol<br />
14:00	Wien : Vorarlberg<br />
15:00	Steiermark : Tirol<br />
16:00	Oberösterreich : Wien<br />
17:00	Niederösterreich :	Vorarlberg<br />
18:00	Oberösterreich : Steiermark</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Sonntag, 20.05.12</strong></span><br />
09:00	Tirol :	Wien<br />
10:00	Steiermark : Niederösterreich<br />
11:00	Vorarlberg :	Oberösterreich<br />
12:00	Wien : Steiermark<br />
13:00	Tirol : Vorarlberg<br />
14:00	Niederösterreich :	Oberösterreich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten von MGA/Fivers</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3917</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr2xa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MGA/Fivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind die neuesten News von den MGA/Fivers. Gleich auf ihre Hompage schauen. Letztes Saisonspiel – toller Fight, Sieg in der Heimhalle! Die MGA Fivers empfingen in ihrem letzten Spiel dieser Saison (13.05.2012) die Damen von HYPO Niederösterreich 2 in der heimischen Hollgasse und die Fans bekamen einen Saisonabschluss à la carte serviert. (29 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3917&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><p class="scrd_header">Hier sind die neuesten News von den MGA/Fivers. Gleich auf ihre Hompage schauen.<span id="more-3917"></span></p>
<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.mga-handball.at/?p=3238" rel="external">Letztes Saisonspiel – toller Fight, Sieg in der Heimhalle!</a>
<div>Die MGA Fivers empfingen in ihrem letzten Spiel dieser Saison (13.05.2012) die Damen von HYPO Niederösterreich 2 in der heimischen Hollgasse und die Fans bekamen einen Saisonabschluss à la carte serviert. (29 : 28) <br />
Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen. Auf beiden Seiten ergaben sich gute Chancen, die zum Teil konzentriert verwertet, zum Teil aber [...]</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_footer">Checkt die MGA Fivers Website für mehr Infos!</p>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU16 beendet Saison ohne Punkteverlust</title>
		<link>http://youngfivers.net/?p=3907</link>
		<comments>http://youngfivers.net/?p=3907#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mra</dc:creator>
				<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[YoungFivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youngfivers.net/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Auch im letzten Spiel konnte niemand den jungen Fivern einen Punkt entführen Das letzte Saisonspiel gegen WAT Fünfhaus endete wie auch alle anderen davor, mit einem Sieg. Fulminanter Start der U16 &#8211; nach 1 Minute und 5 Sekunden steht es bereits 3:0. Dass es in diesem Tempo nicht weitergeht war klar, aber auch bei gemäßigterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://youngfivers.net/?p=3907&amp;layout=button_count&amp;show_faces=0&amp;width=105&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:25px"></iframe><p>Auch im letzten Spiel konnte niemand den jungen Fivern einen Punkt entführen<span id="more-3907"></span><br />
Das letzte Saisonspiel gegen WAT Fünfhaus endete wie auch alle anderen davor, mit einem Sieg. Fulminanter Start der U16 &#8211; nach 1 Minute und 5 Sekunden steht es bereits 3:0. Dass es in diesem Tempo nicht weitergeht war klar, aber auch bei gemäßigterer Gangart ließen sie nie die Frage aufkommen wer der Herr am Platz ist. Tore wurder aus allen Positionen geschossen (auch aus dem Sitzen &#8211; Vincent SCHWEIGER). Anfänglich war die Verteidigung sehr konsequent, was aber mit zunehmendem Spielverlauf abnahm und daher Tore durch den Gegener zuließ. Leider nahm auch die Schiedsrichterleistung (warum nur 1 Schiedsrichter bei einem U16-Spiel da ist, ist mir unverständlich) mit der Zeit immer mehr ab, was in weiterer Folge in unnötigigen, für die Gesundheit gefährlichen Härteattaken gipfelte was auch von unserem Trainer sehr lautstark dem Schiedrichter &#8220;mitgeteilt&#8221; wurde. Hoffen wir dass die Blessur von Tobi WAGNER nur von kurzer Dauer ist und er am nächsten Wochenende wieder voll einsatzfähig ist. Endergebnis 55:30 (26:15). Jetzt stehen &#8220;nur&#8221; mehr die Staatsmeisterschaften vor der Türe. Diese finden am 19. und 20.5.12 in Schwaz/Tirol statt. Jeder der die Möglichkeit hat die Mannschaft zu unterstützen sollte mit nach Tirol fahren und sich die hoffentlich siegreichen Spiele nicht entgehen lassen.<br />
Bewertung Mr.A: ***/*****</p>
[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://youngfivers.net/?feed=rss2&amp;p=3907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

